
| Параллель классов | Количество обучающихся | Количество классов | Средняя наполняемость |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 1 | 15 |
| 6 | 15 | 1 | 15 |
| 7 | 15 | 1 | 15 |
| 9 | 2 | 1 | 2 |
| Итого (II уровень) |
47 | 4 | 11,8 |
| 10 | 15 | 1 | 15 |
| 11 | 15 | 1 | 15 |
| 12 | 15 | 1 | 15 |
| Итого (III уровень) |
45 | 3 | 15 |
| Итого (II-III уровень) |
92 | 7 | 13,1 |
| Параллель классов | Количество обучающихся | Количество классов | Средняя наполняемость |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 7 |
| Итого (I уровень) |
7 | 1 | 7 |
| 5 | 15 | 1 | 15 |
| 7 | 15 | 1 | 15 |
| Итого (II уровень) |
30 | 2 | 15 |
| 10 | 12 | 1 | 12 |
| 11 | 15 | 1 | 15 |
| 12 | 15 | 1 | 15 |
| Итого (III уровень) |
42 | 3 | 14 |
| Итого (I-III уровень) |
79 | 6 | 13,2 |
| Параллель классов | Количество обучающихся | Количество классов | Средняя наполняемость |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 4 |
| Итого (II уровень) |
10 | 3 | 3,3 |
| 10 | 15 | 1 | 15 |
| 11 | 8 | 1 | 8 |
| 12 | 3 | 1 | 3 |
| Итого (III уровень) |
26 | 3 | 8,7 |
| Итого (II-III уровень) |
36 | 6 | 6 |
| Параллель классов | Количество обучающихся | Количество классов | Средняя наполняемость |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 9 |
| 11 | 7 | 1 | 7 |
| Итого (III уровень) |
16 | 2 | 8 |